Республика Удмуртия
Статистические данные
| Динамика реальных доходов населения за отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года | 107,8 % |
| Доля прибыльных предприятий за период с начала года | 55,9 % |
| Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на начало отчетного месяца в % к началу года | 19,4 % |
| Доля текущих расходов в общем объеме расходов за период с начала года | 94,5 % |
| Жилищное строительство за период с начала года | 76,9 введено- тыс.кв.м общей площади |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги в % к декабрю прошлого года | 103,3 % |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, квартальный показатель | 102,3 % |
| Индекс промышленного производства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 103,9 % |
| Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу прошлого года | 126 % |
| Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду прошлого года | 41 308,7 млн. рублей |
| Объем просроченной задолженности по заработной плате на конец отчетного месяца | 106 381 тыс. рублей |
| Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» за период с начала года | 2 531,8 млн. рублей |
| Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг | 1,9 раза |
| Темп роста кредитов, выданных физическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 98,9 % |
| Темп роста кредитов, выданных юридическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 100,4 % |
| Темп роста оборота розничной торговли за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 104 % |
| Темп роста объема платных услуг населению за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 99,8 % |
| Темп роста потребления электроэнергии за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 103,1 % |
| Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 95 % |
| Уровень зарегистрированной безработицы на отчетный период | 3,8 % |
| Численность населения на 1 января 2009 года (все население) | 1 528,5 тыс. человек |
- Республика Удмуртия
-
Символика субъекта
.jpg)
Административный центр ИжевскНаселение 1560,2 тыс.Площадь 42,1 тыс. км2Географическое положение Удмуртия расположена в Предуралье в междуречье Камы и Вятки.Территориальное деление В Удмуртской Республике 5 городов республиканского и 1 районного подчинения, 25 сельских районов, 10 поселков городского типа, 2117 населенных пунктов.
