Республика Татарстан
Статистические данные
| Динамика реальных доходов населения за отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года | 113,8 % |
| Доля прибыльных предприятий за период с начала года | 68,2 % |
| Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на начало отчетного месяца в % к началу года | 6,4 % |
| Доля текущих расходов в общем объеме расходов за период с начала года | 99,7 % |
| Жилищное строительство за период с начала года | 501,9 введено- тыс.кв.м общей площади |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги в % к декабрю прошлого года | 102,8 % |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, квартальный показатель | 100,3 % |
| Индекс промышленного производства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 109,6 % |
| Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу прошлого года | 102,2 % |
| Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду прошлого года | 267 989,91 млн. рублей |
| Объем просроченной задолженности по заработной плате на конец отчетного месяца | 53 943 тыс. рублей |
| Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» за период с начала года | 19 856,8 млн. рублей |
| Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг | 2,3 раза |
| Темп роста кредитов, выданных физическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 98,8 % |
| Темп роста кредитов, выданных юридическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 99,1 % |
| Темп роста оборота розничной торговли за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 104,6 % |
| Темп роста объема платных услуг населению за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 100,5 % |
| Темп роста потребления электроэнергии за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 107,5 % |
| Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 49,4 % |
| Уровень зарегистрированной безработицы на отчетный период | 3,5 % |
| Численность населения на 1 января 2009 года (все население) | 3 768,6 тыс. человек |
- Республика Татарстан
-
Символика субъекта
.jpg)
Административный центр КазаньНаселение 3772,9 тыс.Площадь 68,0 тыс. кв. кмГеографическое положение Республика Татарстан расположена в центре Российской Федерации, на Восточно-Европейской равнине.Территориальное деление В состав республики входят 43 административных района, 20 городов республиканского подчинения.
