Республика Башкортостан
Статистические данные
| Динамика реальных доходов населения за отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года | 111,3 % |
| Доля прибыльных предприятий за период с начала года | 79,2 % |
| Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на начало отчетного месяца в % к началу года | 9,8 % |
| Доля текущих расходов в общем объеме расходов за период с начала года | 97,8 % |
| Жилищное строительство за период с начала года | 257,1 введено- тыс.кв.м общей площади |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги в % к декабрю прошлого года | 102,8 % |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, квартальный показатель | 100,1 % |
| Индекс промышленного производства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 116,7 % |
| Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу прошлого года | 91,1 % |
| Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду прошлого года | 139 742,59 млн. рублей |
| Объем просроченной задолженности по заработной плате на конец отчетного месяца | 57 589 тыс. рублей |
| Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» за период с начала года | 11 016 млн. рублей |
| Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг | 2,1 раза |
| Темп роста кредитов, выданных физическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 98,7 % |
| Темп роста кредитов, выданных юридическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 102 % |
| Темп роста оборота розничной торговли за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 103,9 % |
| Темп роста объема платных услуг населению за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 102,5 % |
| Темп роста потребления электроэнергии за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 104,7 % |
| Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 121 % |
| Уровень зарегистрированной безработицы на отчетный период | 2,3 % |
| Численность населения на 1 января 2009 года (все население) | 4 057,3 тыс. человек |
- Республика Башкортостан
-
Символика субъекта
.jpg)
Административный центр УфаНаселение 4057,3 тыс.Площадь 142,9 тыс. км2Географическое положение Республика Башкортостан расположена на Южном Урале, на границе Европы и Азии.Территориальное деление В Республике Башкортостан выделено 54 административных района, 21 город, 40 поселков городского типа, 4674 сельских населенных пункта.
