Краснодарский край
Статистические данные
| Динамика реальных доходов населения за отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года | 107,9 % |
| Доля прибыльных предприятий за период с начала года | 64,9 % |
| Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на начало отчетного месяца в % к началу года | 5,2 % |
| Доля текущих расходов в общем объеме расходов за период с начала года | 94,6 % |
| Жилищное строительство за период с начала года | 857,8 введено- тыс.кв.м общей площади |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги в % к декабрю прошлого года | 101,9 % |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, квартальный показатель | 94,2 % |
| Индекс промышленного производства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 103,6 % |
| Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу прошлого года | 126 % |
| Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду прошлого года | 358 014,31 млн. рублей |
| Объем просроченной задолженности по заработной плате на конец отчетного месяца | 3 487 тыс. рублей |
| Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» за период с начала года | 35 037,8 млн. рублей |
| Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг | 1,8 раза |
| Темп роста кредитов, выданных физическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 99,3 % |
| Темп роста кредитов, выданных юридическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 97,4 % |
| Темп роста оборота розничной торговли за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 107,1 % |
| Темп роста объема платных услуг населению за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 99,2 % |
| Темп роста потребления электроэнергии за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 102,5 % |
| Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 133,5 % |
| Уровень зарегистрированной безработицы на отчетный период | 1,2 % |
| Численность населения на 1 января 2009 года (все население) | 5 141,9 тыс. человек |
-
Краснодарский край
Символика субъекта

.jpg)
Административный центр
КраснодарНаселение
5106,3 тыс.Площадь
76,0 тыс. км2Географическое положение
Краснодарский край - регион, расположенный на Кубано-Приазовской низменности и частично в западной части системы Большого Кавказа.
Территориальное деление
В состав Краснодарского края входят 38 районов, 26 городов (из них 15 - краевого и 11 - районного подчинения), 21 поселок городского типа, 389 сельских административных округов, объединяющих 1717 сельских населенных пунктов.
