Республика Алтай
Статистические данные
| Динамика реальных доходов населения за отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года | 101,2 % |
| Доля прибыльных предприятий за период с начала года | 62,7 % |
| Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на начало отчетного месяца в % к началу года | 6,6 % |
| Доля текущих расходов в общем объеме расходов за период с начала года | 84 % |
| Жилищное строительство за период с начала года | 35,4 введено- тыс.кв.м общей площади |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги в % к декабрю прошлого года | 102,8 % |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, квартальный показатель | 109,7 % |
| Индекс промышленного производства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 105,2 % |
| Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу прошлого года | 151,2 % |
| Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду прошлого года | 6 952,1 млн. рублей |
| Объем просроченной задолженности по заработной плате на конец отчетного месяца | 2 103 тыс. рублей |
| Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» за период с начала года | 507,5 млн. рублей |
| Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг | 1,6 раза |
| Темп роста кредитов, выданных физическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 99,4 % |
| Темп роста кредитов, выданных юридическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 100,5 % |
| Темп роста оборота розничной торговли за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 98,8 % |
| Темп роста объема платных услуг населению за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 115,3 % |
| Темп роста потребления электроэнергии за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 0 % |
| Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 51 % |
| Уровень зарегистрированной безработицы на отчетный период | 4,4 % |
| Численность населения на 1 января 2009 года (все население) | 209,2 тыс. человек |
- Республика Алтай
-
Символика субъекта
.jpg)
Административный центр Горно-АлтайскНаселение 209,2 тыс.Площадь 92,9 тыс. км2Географическое положение Республика Алтай находится в самом центре Азии на стыке сибирской тайги, казахских степей и полупустынь Монголии. Республика полностью расположена в пределах российской части горной системы Алтая (Горный Алтай).Территориальное делениеТерритория республики состоит из 11 муниципальных образований, объединяющих 90 сельских администраций, в составе которых 248 населенных пунктов .
