Город федерального значения Санкт-Петербург
Статистические данные
| Динамика реальных доходов населения за отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года | 178,8 % |
| Доля прибыльных предприятий за период с начала года | 67,7 % |
| Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на начало отчетного месяца в % к началу года | 6,5 % |
| Доля текущих расходов в общем объеме расходов за период с начала года | 90,6 % |
| Жилищное строительство за период с начала года | 387,6 введено- тыс.кв.м общей площади |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги в % к декабрю прошлого года | 103 % |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, квартальный показатель | 0 % |
| Индекс промышленного производства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 93,7 % |
| Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу прошлого года | 84,2 % |
| Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду прошлого года | 324 710,5 млн. рублей |
| Объем просроченной задолженности по заработной плате на конец отчетного месяца | 78 406 тыс. рублей |
| Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» за период с начала года | 50 669,1 млн. рублей |
| Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг | 2,9 раза |
| Темп роста кредитов, выданных физическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 99,9 % |
| Темп роста кредитов, выданных юридическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 96,4 % |
| Темп роста оборота розничной торговли за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 96,8 % |
| Темп роста объема платных услуг населению за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 95,5 % |
| Темп роста потребления электроэнергии за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 109,6 % |
| Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 85 % |
| Уровень зарегистрированной безработицы на отчетный период | 1,1 % |
| Численность населения на 1 января 2009 года (все население) | 4 581,9 тыс. человек |
- Санкт-Петербург
-
Символика субъекта
.jpg)
Административный центр Санкт-ПетербургНаселение 4600,2 тыс.Площадь 0,7 тыс. км2Географическое положение Город Санкт-Петербург расположен на северо-западе Европейской части России, в восточной оконечности Финского залива, в устье реки Невы и на островах ее дельты.
