Республика Карелия
Статистические данные
| Динамика реальных доходов населения за отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года | 100,2 % |
| Доля прибыльных предприятий за период с начала года | 44,5 % |
| Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на начало отчетного месяца в % к началу года | 1,5 % |
| Доля текущих расходов в общем объеме расходов за период с начала года | 97,5 % |
| Жилищное строительство за период с начала года | 29,8 введено- тыс.кв.м общей площади |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги в % к декабрю прошлого года | 102,9 % |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, квартальный показатель | 98 % |
| Индекс промышленного производства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 129,7 % |
| Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу прошлого года | 157,6 % |
| Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду прошлого года | 18 681,7 млн. рублей |
| Объем просроченной задолженности по заработной плате на конец отчетного месяца | 53 845 тыс. рублей |
| Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» за период с начала года | 1 698 млн. рублей |
| Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг | 2,3 раза |
| Темп роста кредитов, выданных физическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 97,4 % |
| Темп роста кредитов, выданных юридическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 101,2 % |
| Темп роста оборота розничной торговли за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 94,9 % |
| Темп роста объема платных услуг населению за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 91,8 % |
| Темп роста потребления электроэнергии за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 112,9 % |
| Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 88,6 % |
| Уровень зарегистрированной безработицы на отчетный период | 4,1 % |
| Численность населения на 1 января 2009 года (все население) | 687,5 тыс. человек |
- Республика Карелия
-
Символика субъекта
.jpg)
Административный центр ПетрозаводскНаселение 687,5 тыс.Площадь 180,5 тыс. км2Географическое положение Республика Карелия расположена на северо-западе Европейской части России. На юге омывается Ладожским и Онежским озерами, на востоке - Белым морем.Территориальное деление В состав республики входят 18 муниципальных образований, 808 населенных пунктов.
