Республика Кабардино-Балкария
Статистические данные
| Динамика реальных доходов населения за отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года | 113,1 % |
| Доля прибыльных предприятий за период с начала года | 57,2 % |
| Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на начало отчетного месяца в % к началу года | 10,3 % |
| Доля текущих расходов в общем объеме расходов за период с начала года | 97,8 % |
| Жилищное строительство за период с начала года | 31,9 введено- тыс.кв.м общей площади |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги в % к декабрю прошлого года | 102,7 % |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, квартальный показатель | 104,3 % |
| Индекс промышленного производства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 108,1 % |
| Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу прошлого года | 77,3 % |
| Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду прошлого года | 12 053,5 млн. рублей |
| Объем просроченной задолженности по заработной плате на конец отчетного месяца | 0 тыс. рублей |
| Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» за период с начала года | 435,4 млн. рублей |
| Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг | 1,7 раза |
| Темп роста кредитов, выданных физическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 99,6 % |
| Темп роста кредитов, выданных юридическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 98,6 % |
| Темп роста оборота розничной торговли за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 105,8 % |
| Темп роста объема платных услуг населению за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 102,8 % |
| Темп роста потребления электроэнергии за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 102,1 % |
| Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 97 % |
| Уровень зарегистрированной безработицы на отчетный период | 5,7 % |
| Численность населения на 1 января 2009 года (все население) | 892,4 тыс. человек |
- Республика Кабардино-Балкария
-
Символика субъекта
.jpg)
Административный центр НальчикНаселение 898,9 тыс.Площадь 12,5 тыс. км2Географическое положение Республика расположена на юге Европейской части России - на северных склонах центральной части Большого Кавказа (гора Эльбрус, 5642м) и прилегающих к нему равнинах.Территориальное деление Республика разделена на 10 административных районов, в ее составе 3 города республиканского подчинения: Нальчик, Прохладный и Баксан.
