Приморский край
Статистические данные
| Динамика реальных доходов населения за отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года | 112,5 % |
| Доля прибыльных предприятий за период с начала года | 63,9 % |
| Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на начало отчетного месяца в % к началу года | 8 % |
| Доля текущих расходов в общем объеме расходов за период с начала года | 93,8 % |
| Жилищное строительство за период с начала года | 55,5 введено- тыс.кв.м общей площади |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги в % к декабрю прошлого года | 101,2 % |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, квартальный показатель | 109,3 % |
| Индекс промышленного производства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 105,1 % |
| Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу прошлого года | 153,7 % |
| Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду прошлого года | 138 278,41 млн. рублей |
| Объем просроченной задолженности по заработной плате на конец отчетного месяца | 70 987 тыс. рублей |
| Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» за период с начала года | 6 883,9 млн. рублей |
| Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг | 2,1 раза |
| Темп роста кредитов, выданных физическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 101,1 % |
| Темп роста кредитов, выданных юридическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 100,2 % |
| Темп роста оборота розничной торговли за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 101,6 % |
| Темп роста объема платных услуг населению за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 102,8 % |
| Темп роста потребления электроэнергии за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 107,5 % |
| Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 93,2 % |
| Уровень зарегистрированной безработицы на отчетный период | 3,6 % |
| Численность населения на 1 января 2009 года (все население) | 1 988 тыс. человек |
- Приморский край
-
Символика субъекта
.jpg)
Административный центр ВладивостокНаселение 2051,3 тыс.Площадь 165,9тыс. км2Географическое положение Приморский край занимает юго-восточную окраину России. Он расположен в южной части Дальнего Востока на берегу Японского моря. Край граничит с Корейской Демократической Республикой, с Китайской Народной Республикой, Хабаровским краем.Территориальное деление В настоящее время Приморский край включает в себя 24 района, 12 городов, 5 городских районов (округов), 47 ПГТ, 226 сельских администраций.
