Хабаровский край
Статистические данные
| Динамика реальных доходов населения за отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года | 125 % |
| Доля прибыльных предприятий за период с начала года | 63,5 % |
| Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на начало отчетного месяца в % к началу года | 6,3 % |
| Доля текущих расходов в общем объеме расходов за период с начала года | 94,9 % |
| Жилищное строительство за период с начала года | 62,9 введено- тыс.кв.м общей площади |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги в % к декабрю прошлого года | 102,4 % |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, квартальный показатель | 101,3 % |
| Индекс промышленного производства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 115,1 % |
| Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу прошлого года | 291,8 % |
| Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду прошлого года | 89 768,5 млн. рублей |
| Объем просроченной задолженности по заработной плате на конец отчетного месяца | 329 291 тыс. рублей |
| Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» за период с начала года | 13 017,7 млн. рублей |
| Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг | 2 раза |
| Темп роста кредитов, выданных физическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 96,3 % |
| Темп роста кредитов, выданных юридическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 103,3 % |
| Темп роста оборота розничной торговли за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 118,6 % |
| Темп роста объема платных услуг населению за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 100,1 % |
| Темп роста потребления электроэнергии за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 100,8 % |
| Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 109,9 % |
| Уровень зарегистрированной безработицы на отчетный период | 4,2 % |
| Численность населения на 1 января 2009 года (все население) | 1 401,9 тыс. человек |
- Хабаровский край
-
Символика субъекта
.jpg)
Административный центр ХабаровскНаселение 1427,0 тыс.Площадь 788,6 тыс. км2Географическое положение Хабаровский край расположен на северо-востоке России. Край омывается водами Охотского и Японского (Татарский пролив) морей. Протяженность береговой линии (включая острова, крупнейшие из которых Шантарские) - 3390 км.Территориальное деление В настоящее время Хабаровский край включает в себя 236 муниципальных образований: 29 городских поселений, 188 сельских поселений, 2 городских округа (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре), 17 муниципальных районов.
