Город федерального значения Москва
Статистические данные
| Динамика реальных доходов населения за отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года | 110,6 % |
| Доля прибыльных предприятий за период с начала года | 73,9 % |
| Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на начало отчетного месяца в % к началу года | 4,5 % |
| Доля текущих расходов в общем объеме расходов за период с начала года | 88,1 % |
| Жилищное строительство за период с начала года | 338,3 введено- тыс.кв.м общей площади |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги в % к декабрю прошлого года | 102,8 % |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, квартальный показатель | 0 % |
| Индекс промышленного производства за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 95,4 % |
| Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах в % к соответствующему месяцу прошлого года | 98,6 % |
| Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду прошлого года | 749 256,13 млн. рублей |
| Объем просроченной задолженности по заработной плате на конец отчетного месяца | 30 649 тыс. рублей |
| Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» за период с начала года | 99 529,9 млн. рублей |
| Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг | 3,1 раза |
| Темп роста кредитов, выданных физическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 99,6 % |
| Темп роста кредитов, выданных юридическим лицам объем на начало отчетного месяца в % к началу года | 99,6 % |
| Темп роста оборота розничной торговли за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 102,7 % |
| Темп роста объема платных услуг населению за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах | 93,4 % |
| Темп роста потребления электроэнергии за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 105,6 % |
| Темп роста прибыли прибыльных предприятий за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года | 250 % |
| Уровень зарегистрированной безработицы на отчетный период | 1 % |
| Численность населения на 1 января 2009 года (все население) | 10 509 тыс. человек |
- Москва
-
Символика субъекта
.jpg)
Административный центр МоскваНаселение 10 443,00 млн.Площадь 1 тыс. км2.Географическое положение Город Москва - субъект Российской Федерации. Границы города проходят в основном по Московской кольцевой автодороге.Территориальное деление В состав области входят 8 административных районов и 1 город областного подчинения.
